|
|||||||||||||||||||||||
| 首 页 | 公 司 概 况 | 客 运 服 务 | 运 输 服 务 | 多 种 经 营 | 车 辆 维 修 | 信 息 中 心 | 企 业 党 建 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与您携手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共拓未来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能数字监控、收费、通信系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统的设计综合了国际、国内公路的管理经验,适用于我国的开放式和封闭式等收费方式。 实用性 系统是一个功能相对单一的小型局域网,使用的网络操作系统不是大型网的 Unix或Win NT,而是NOVELL系 可靠性 强大的故障处理能力,保证系统安全可靠运行。 独有的网络传输控制技术,实现网络工作环境和单机工作 先进性 具有“远程图像传输及实时监控”的独特功能。数字全息图像抓拍技术,实现图像抓拍和收费数据的紧密 扩展性 自主开发的软件系统可根据业主的实际要求“量身定做”,易于升级和维护。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北神州运业集团信息中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|